Szczegóły projektu: Struktura tabeli
Aby zrozumieć w jaki sposób przeprojektowano przechowywanie oraz księgowanie zapisów wymiarów, należy zrozumieć strukturę tabeli.
Tabela 480, Zapis zestawu wymiarów
Nie można zmienić tej tabeli. Po wprowadzeniu danych do tabeli, nie można ich usunąć ani edytować.
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
1 | Identyfikator | Liczba całkowita | >0.0 jest zarezerwowany dla pustego zestawu wymiarów. Odwołuje się do pola nr 3 w tabeli 481. |
2 | Kod wymiaru | Kod 20 | Relacja tabeli z tabelą 348. |
3 | Kod wartości wymiaru | Kod 20 | Relacja tabeli z tabelą 349. |
4 | Identyfikator wartości wymiaru | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 12 w tabeli 349. Jest drugorzędnym kluczem, który jest wykorzystywany do poruszania się po tabeli 481. |
5 | Nazwa wymiaru | Tekst 30 | Pole CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 348. |
6 | Nazwa wartości wymiaru | Tekst 30 | Pole CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
Tabela 481, Węzeł drzewa dla zestawu wymiarów
Nie można zmienić tej tabeli. Jest wykorzystywana do wyszukiwania zestawu wymiarów. Jeśli zestaw wymiarów nie zostanie znaleziony, tworzony jest nowy zestaw.
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
1 | Nadrzędny identyfikator zestawu wymiarów | Liczba całkowita | 0 dla węzła najwyższego poziomu. |
2 | Identyfikator wartości wymiaru | Liczba całkowita | Relacja tabeli z polem nr 12 w tabeli 349. |
3 | Identyfikator zestawu wymiarów | Liczba całkowita | Automatyczne zwiększanie. Wykorzystywane w polu nr 1 w tabeli 480. |
4 | W użyciu | Wartość logiczna | Jeśli nie jest w użyciu pole ma wartość fałsz. |
Tabela 482 Buforu zestawu wymiarów podziału
Tabela jest wykorzystywana podczas zmiany kodu wartości wymiaru, na przykład zapisu księgi zapasów poprzez wykorzystanie strony Dziennik przesunięć zapasów.
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
1 | Kod wymiaru | Kod 20 | Relacja tabeli z tabelą 348. |
2 | Kod wartości wymiaru | Kod 20 | Relacja tabeli z tabelą 349. |
3 | Identyfikator wartości wymiaru | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 12 w tabeli 349. |
4 | Kod wartości wymiaru | Kod 20 | Relacja tabeli z tabelą 349. |
5 | Identyfikator wartości wymiaru | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 12 w tabeli 349. |
6 | Nazwa wymiaru | Tekst 30 | Pole CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 348. |
7 | Nazwa wartości wymiaru | Tekst 30 | Pole CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
8 | Nowa nazwa wartości wymiaru | Tekst 30 | Pole CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
Tabele transakcji oraz budżetu
Oprócz innych pól wymiaru w tabeli, ważne jest następujące pole:
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
480 | Identyfikator zestawu wymiarów | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 1 w tabeli 480. |
Tabela 83, Wiersz dziennika zapasów
Oprócz innych pól wymiarów w tabeli, ważne są następujące pola.
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
480 | Identyfikator zestawu wymiarów | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 1 w tabeli 480. |
481 | Nowy identyfikator zestawu wymiarów | Liczba całkowita | Odwołuje się do pola nr 1 w tabeli 480. |
Tabela 349, Wartość wymiaru
Oprócz innych pól wymiarów w tabeli, ważne są następujące pola.
Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
---|---|---|---|
12 | Identyfikator wartości wymiaru | Liczba całkowita | Automatyczne zwiększanie. Wykorzystywany do odwołań w tabeli 480 oraz 481. |
Tabele, które zawierają pole Identyfikator zestawu wymiarów
Pole Identyfikator zestawu wymiarów (480) istnieje w następujących tabelach. Dla tabel, które przechowują zaksięgowane dane, pole zapewnia tylko wyszczególnione, nieedytowalne wyświetlenie wymiarów. Pole jest edytowalne w tabelach, które przechowują dokumenty robocze. Wewnętrznie wykorzystywane tabele buforowe nie potrzebują możliwości edycji.
Pole 480 nie jest edytowalne w następujących tabelach.
Nr tabeli | Nazwa tabeli |
---|---|
17 | Zapis K/G |
21 | Zapis księgi nabywców |
25 | Zapisy księgi dostawcy |
32 | Zapis księgi zapasów |
110 | Nagłówek wydania zapasów |
111 | Wiersz wydania sprzedaży |
112 | Nagłówek faktury sprzedaży |
113 | Wiersz faktury sprzedaży |
114 | Nagłówek faktury kor. sprzedaży |
115 | Wiersz faktury kor. sprzedaży |
120 | Nagłówek przyjęcia zakupu |
121 | Wiersz przyjęcia zakupu |
122 | Nagłówek faktury zakupu |
123 | Wiersz faktury zakupu |
124 | Nagłówek faktury kor. zakupu |
125 | Wiersz faktury kor. zakupu |
169 | Zapis księgi zleceń |
203 | Zapis księgi zasobów |
271 | Zapis księgi kont bankowych |
281 | Zapis księgi inwentaryzacji |
297 | Nagłówek wygenerowanego monitu |
304 | Nagłówek wygener. noty odsetk. |
5107 | Archiwum nagłówków sprzedaży |
5108 | Archiwum wierszy sprzedaży |
5109 | Archiwum nagłówków zakupu |
5110 | Archiwum wierszy zakupu |
5601 | Zapis księgi ŚT |
5625 | Zapis księgi konserwacji |
5629 | Zapis ks. pokrycia ubezp. |
5744 | Nagłówek wydania przes. |
5745 | Wiersz wydania przesunięcia |
5746 | Nagłówek przyj. przesunięcia |
5747 | Wiersz przyjęcia przesunięcia |
5802 | Zapis wyceny |
5832 | Zapis księgi zdolności prod. |
5907 | Zapis księgi serwisu |
5908 | Nagłówek serwisu |
5933 | Bufor księgow. zlecenia serw. |
5970 | Nagłówek zachowanej umowy serw. |
5990 | Nagłówek wydania serwisu |
5991 | Wiersz wydania serwisu |
5992 | Nagłówek faktury serwisu |
5993 | Wiersz faktury serwisu |
5994 | Nagłówek faktury kor. serwisu |
5995 | Wiersz faktury korygującej serwisu |
6650 | Nagłówek wydania zwrotu |
6651 | Wiersz wydania zwrotu |
6660 | Nagłówek przyjęcia zwrotu |
6661 | Wiersz przyjęcia zwrotu |
Pole 480 jest edytowalne w następujących tabelach.
Nr tabeli | Nazwa tabeli |
---|---|
36 | Nagłówek sprzedaży |
37 | Wiersz sprzedaży |
38 | Nagłówek zakupu |
39 | Wiersz zakupu |
81 | Wiersz dziennika głównego |
83 | Wiersz dziennika zapasów |
89 | Wiersz dziennika BOM |
96 | Zapisy budżetu K/G |
207 | Wiersz dziennika zasobu |
210 | Wiersz dziennika zlecenia |
221 | Alokacja dziennika gł. |
246 | Wiersz zapotrzebowania |
295 | Nagłówek monitu |
302 | Nagłówek noty odsetkowej |
5405 | Zlecenie produkcyjne |
5406 | Wiersz zlecenia prod. |
5407 | Komponent zlecenia prod. |
5615 | Alokacja ŚT |
5621 | Wiersz dziennika ŚT |
5635 | Wiersz dziennika ubezpieczenia |
5740 | Nagłówek przesunięcia |
5741 | Wiersz przesunięcia |
5900 | Nagłówek serwisu |
5901 | Wiersz przedmiotu serwisu |
5902 | Wiersz serwisu |
5965 | Nagłówek umowy serwisowej |
5997 | Standardowe wiersze serwisu |
7134 | Zapis budżetu zapasu |
99000829 | Planowany komponent |
Pole 480 istnieje w następujących tabelach buforowych.
Nr tabeli | Nazwa tabeli |
---|---|
49 | Bufor księgowania faktury |
212 | Bufor księgowania zleceń |
372 | Bufor płatności |
382 | Bufor zapis. księgi nab./dost. |
461 | Bufor wiersza faktury zaliczkowej |
5637 | Bufor księgowania ŚT w K/G |
7136 | Bufor budżetu zapasu |
Zobacz też
Przegląd zapisów zestawu wymiarów
Szczegóły projektu: Wyszukiwanie kombinacji wymiarów