Raporty i analityka wiekowania należności
Aby ułatwić zarządzanie należnościami w Business Central, użytkownikom udostępniono wbudowane standardowe raporty i narzędzia analityczne. Funkcjonalność pozwala wyjść poza tradycyjne ograniczenia raportowania i pomaga efektywnie projektować różne typy raportów.
Raporty
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu wiekowania należności.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Wiekowanie należności | Pokazuje kwotę pozostałą dla nabywcy, podzieloną według interwałów dla godzin przeterminowanych. W raporcie zawarto nieprzeterminowane saldo nabywcy, dla którego można wyświetlić szczegóły dotyczące dokumentu. Jest to główny raport służący do uzgadniania księgi nabywców z księgą główną. Zakładając, że nie zezwolono na księgowanie bezpośrednie do kont wykorzystanych dla kont należności w grupach księgowych nabywców, ten raport zawiera specyfikacje kwot znajdujących się w księdze głównej. | 120 |
| Wyciąg nabywcy | Generuje wyciąg nabywcy dla określonego interwału. Wyciąg nabywcy zazwyczaj wysyła się do nabywcy, aby zapewnić przegląd kwot pozostałych i przypomnieć o konieczności opłacenia kwot przeterminowanych. Kwoty przeterminowane można wyświetlić w osobnej sekcji. W raporcie można także uwzględnić przedział wiekowania podobny do przedziału znajdującego się w raporcie Wiekowanie należności. Dla przedziału wiekowania zazwyczaj wybiera się wartość 30D, która przedstawia zakres o długości 30 dni taki jak przeterminowane o 30, 60, 90 oraz 90+ dni licząc od daty końcowej, lub 1M+BM, co oznacza bieżący miesiąc będący osobnym interwałem oraz interwały miesięczne dla kolejnych miesięcy. Uwaga: Do poniższego raportu została przypisana osobna akcja, Zaplanowane wyciągi, na liście nabywców. Filtrowanie tej opcji według wybranego nabywcy nie jest możliwe. Jest to ten sam raport, ale używa się go do wysłania wyciągu do wszystkich/wielu nabywców. Raport można filtrować, aby pokazywał jedynie zapisy otwarte dla nabywcy. Aby zastosować filtr podczas konfiguracji raportu, w polu Styl zestawienia wybierz opcję Otwarte zapasy. | 1316 |
| Nabywca - saldo na dzień | Pokazuje otwarte zapisy księgi nabywców do daty końcowej. W raporcie pokazano zawartość podobną do wyciągu nabywcy, ale niezawierającą informacji o tym, czy zapis jest przeterminowany. Uwaga: Filtr daty będzie zastosowany do szczegółowych zapisów księgi nabywców. Oznacza to, że jeżeli istnieją płatności z datą późniejszą niż data końcowa, rozliczone dla faktury w ramach zakresu daty faktury będą widoczne w raporcie jako otwarte dla daty końcowej. | 121 |
| Nabywca - bilans próbny | Pokazuje obroty netto dla nabywców w okresie zdefiniowanym za pomocą filtru daty oraz obroty netto od początku roku finansowego odpowiadającego wybranemu okresowi. Raport został pogrupowany według grup księgowych nabywcy i zapewnia inne spojrzenie na księgę nabywców niż raport Wiekowanie należności. Uwaga: Jeżeli okres obrachunkowy nie został wybrany, system nie będzie wiedział, którego roku finansowego użyć i pokaże datę od początku roku dla ostatniego zdefiniowanego roku finansowego lub wybierze okres, który będzie lub nie będzie zaczynał się od początku roku. | 129 |
| Nabywca - szczegółowy bilans próbny | Pokazuje wszystkie zapisy księgi nabywców według określonego filtru daty. Ten raport wykorzystywany jest do sprawdzenia, czy wszystkie zapisy dla określonego nabywcy zostały zaksięgowane lub czy przeprowadzono wewnętrzne sprawdzenia księgi nabywców. | 104 |
| Nabywca - dowód wpłaty | Tworzy dowody wpłaty dla każdego zapisu księgi nabywców o typie Płatność. Rozliczone płatności będą oznaczone na fakturach; jeżeli płatności nie zostały rozliczone, ich kwoty będą widoczne na fakturach jako nierozliczone. Ten raport wysyła się do nabywców, którzy wyrazili chęć otrzymania dokumentacji dotyczącej dowodu wpłaty. | 211 |
| Uzgodnij konta nabywców i dostawców | Pokazuje zapisy K/G powstałe w wyniku zaksięgowania zapisów nabywcy i dostawcy podzielonych według kont K/G oraz grup księgowych. Ten raport jest wykorzystywany w uzgodnieniach salda księgi nabywców i dostawców z saldem księgi głównej. | 33 |
| Nabywca - pods. należn. w okr. | Starsza wersja raportu dotyczącego wiekowania należności. Zaleca się korzystanie z raportu Wiekowanie należności. | 109 |
| Statystyka sprzedaży | Dla każdego nabywcy wyświetla kwoty sprzedaży, zysku, rabatu faktury oraz rabatu terminowego w PLN oraz wartość procentową zysku. Zarówno koszty jak i zyski są wyświetlane jako oryginalne i skorygowane. Oryginalne koszty i zyski to te, które zostały obliczone w momencie księgowania, natomiast koszty i zyski skorygowane odzwierciedlają zmiany w oryginalnych kosztach zapasów w sprzedaży. Kwota korekty kosztu jest wyświetlana w raporcie jako różnica oryginalnego i skorygowanego kosztu. Liczby są podzielone na trzy okresy. Można wybrać długość okresu, począwszy od wybranej daty. W raporcie znajdują się również kolumny, które zawierają kwoty przed i po trzech okresach. Raport można wykorzystać na przykład w analizie zysków od pojedynczego nabywcy i trendów zysków. W USA, Kanadzie i Meksyku ten raport nie jest dostępny. Zamiast tego można użyć raportu Statystyki sprzedaży wg nabywcy (10047) . Raport jest przydatny w procesie wiekowania należności, ponieważ ułatwia szybkie wyszukiwanie zaksięgowanych płatności, rabatów i sprzedaży dla danego nabywcy. |
112 |
| Lista nabywców | Wyświetla podstawowe informacje dla nabywców, takie jak grupa księgowa nabywcy, grupa rabatowa, noty odsetkowe i płatności, informacje o sprzedawcy, domyślnej walucie nabywcy i limicie kredytu w walucie lokalnej (PLN), a także bieżące saldo nabywcy (PLN). Raport wykorzystuje się, na przykład, aby zarządzać informacjami zawartymi w tabeli Nabywca. | 101 |
Zobacz też
Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Praca z wymiarami
Środki trwałe - przegląd
Co to jest funkcjonalność lokalna w Dynamics 365 Business Central?
Interfejs księgowego w Dynamics 365 Business Central