Obsługa przy pomocy piórka i gestów dotykowych
W artykule opisane niektóre specjalne gesty, których można użyć podczas pracy z Business Central na tablecie lub telefonie.
Obszar funkcji | Zadanie do wykonania | Gest | Wsparcie na tablecie | Wsparcie na telefonie |
---|---|---|---|---|
Wykresy | Wyświetlenie etykiety narzędzia dla wizualnego elementu wykresu, na przykład słupka w wykresie słupkowym lub części wykresu kołowego. | Naciśnięcie i przytrzymanie elementu | Tak | Tak |
Listy | Poziome przewijanie listy w celu przesuwania kolumn na wyświetlaczu | Przeciągnięcie listy w lewo lub w prawo | Tak | Nie |
Otwarcie menu opcji w kafelku | Naciśnięcie i przytrzymanie kafelka | Tak | Tak | |
Wykonanie akcji na kafelku lub otwarcie menu akcji przesunięcia | Przesunięcie w lewo lub prawo na kafelku | Nie | Tak | |
Raporty Power BI | Uruchamianie raportu ze strony Wybór raportu Power BI | Przesunięcie w lewo na kafelku raportu | Nie | Tak |
Wyłączenie raportu na stronie Wybór raportu Power BI | Przesunięcie w prawo na kafelku raportu | Nie | Tak |
Zobacz też
Szybki dostęp - tylko dla komputerów osobistych
Ustawienia dostępu i skróty klawiaturowe
Wprowadzenie