Interfejs dla UniCredit
W aplikacji Electronic Banking Extension IT jest dostępny interfejs dla banku UniCredit. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy UniWeb 2.0. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.
Eksport przelewu
Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.
1. ISO 20022 XML (pain.001.001.03) - Przelew SEPA
| Element | Parametr |
|---|---|
| Wspierane typy płatności | przelew SEPA |
| Kod interfejsu w aplikacji | UNICREDIT_IT001 |
| Technologia | standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03 |
| Wybór na stronie banku | Pagamenti SEPA -> Bonifici SEPA -> XML ISO 20022 v.3 |
| Rozszerzenie pliku | .xml |
2. ISO 20022 XML (pain.001.001.03) - Przelew zagraniczny
| Element | Parametr |
|---|---|
| Wspierane typy płatności | przelew zagraniczny |
| Kod interfejsu w aplikacji | UNICREDIT_IT002 |
| Technologia | standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03 |
| Wybór na stronie banku | Pagamenti Estero -> Bonifico XML -> XML ISO 20022 v.3 |
| Rozszerzenie pliku | .xml |
3. ISO 20022 XML (pain.001.001.03) - Przelew krajowy
| Element | Parametr |
|---|---|
| Wspierane typy płatności | przelew krajowy |
| Kod interfejsu w aplikacji | UNICREDIT_IT003 |
| Technologia | standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03 |
| Wybór na stronie banku | Pagamenti SEPA -> Bonifici SEPA -> XML ISO 20022 v.3 |
| Rozszerzenie pliku | .xml |
Import wyciągu bankowego
Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.
RH-EF
| Element | Parametr |
|---|---|
| Import zapisów | wyciąg bankowy |
| Kod interfejsu w aplikacji | UNICREDIT_IT200 |
| Technologia | standard CBI używający formatu RH-EF |
| Wybór na stronie banku | Esportazioni -> Scarico CBI -> CBI 1 |
Zobacz też
Interfejsy dla banków we Włoszech
Electronic Banking Extension IT na stronie platformy handlowej Microsoft AppSource