Uwagi do wydania HR and Payroll Manager 2.12.0
Nr wersji aplikacji | Data wydania | Kompatybilność z Business Central |
---|---|---|
Wersja 2.12.0 | 12.01.2024 | od Business Central 21.0 |
Zmiany i poprawki
W aplikacji HR and Payroll Manager wersja 2.12.0, wprowadzono następujące zmiany.
Zmiany funkcjonalne
ID | Opis |
---|---|
13630 | Zmieniono sposób obsługi pobierania kwot do raportu DG-1 z obecnie stosowanej metody, pobierającej dane na podstawie okresu listy płac na pobieranie danych według daty wypłaty. Jest to wynik konieczności złożenia sprawozdania do piątego dnia roboczego następnego okresu za jaki przygotowane jest sprawozdanie, skutkiem czego poprzednia metoda nie dawała możliwości raportowania pełnych miesięcy wynagrodzeń. |
13573 | W szablonie listy płac dodano nowe pole o nazwie "Nie stosuj przesunięcia dla list dodatkowych", które umożliwia zdefiniowanie, czy okres dodatkowej listy płac powinien domyślnie ustawiać się na poprzedni miesiąc, czy też na bieżący. |
13531 | Została dodana nowa opcja "Własne ustawienia" w ustawieniach przetwarzania RCP w zakładce przesunięcia czasu, która pozwala na zdefiniowanie wielokrotności czasu (minut) przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia zmiany. |
13305 | Mechanizm kontroli danych pracownika do PIT został zmieniony. Od teraz, zamiast pokazywać je w jednym niespójnym komunikacie, brakujące dane pojawią się na stronie. |
13259 | Został dodany mechanizm importu i eksportu rachunków przy użyciu programu Excel. Zmieniony został proces zmiany statusu rachunków. W momencie zmiany statusu, w przypadku wystąpienia błędów lub wątpliwości, zostanie wyświetlona strona zawierająca informacje o ewentualnych błędach (np. brak liczby godzin na rachunkach) lub pytaniach do użytkownika (np. w przypadku przekroczenia limitu godzin zdefiniowanego w umowie cywilno-prawnej). Następnie użytkownik może zaakceptować te informacje, co skutkuje zmianą statusu rachunku. |
13282 | Do ustawień raportów KiP została dodana nowa opcja pozwalająca na zdefiniowanie podpisu wyświetlającego się na raporcie Odcinki Wypłaty. |
13553 | Dodano możliwość rejestracji nieobecności typu urlop z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy za okres dwóch dni na 12 godzinnej zmianie. |
13571 | Została rozszerzona funkcjonalność kontroli dostępu do danych rejestru poleceń przelewów. |
Poprawki
ID | Opis |
---|---|
13546 | Wprowadzono poprawkę, dzięki której podczas zmiany rodzaju umowy na "czas nieokreślony" pole "Data do" zostaje wyczyszczone. |
13532 | Został naprawiony błąd, który powodował brak możliwości ustawienia pola "Aneks" podczas tworzenia nowego rekordu w zaszeregowaniach. |
13530 | Został naprawiony błąd, który powodował, że w przypadku próby wydrukowania raportu Dane Rodziny na dzień z okresu zamkniętej umowy, dane członka rodziny tego pracownika nie były uwzględniane w raporcie. |
13524 | Został poprawiony błąd, który uniemożliwiał aktualizację pracowników na liście płac w przypadku zbyt długiego filtra na oddziały, do których użytkownik kip ma dostęp. |
13379 | Został naprawiony błąd powodujący brak przypisania domyślnych wymiarów powiązanych z kodem oddziału KiP w trakcie przedłużania lub aktualizacji wymiarów w wyróżnikach umów. |
13397 | Został naprawiony błąd występujący podczas tworzenia wierszy dziennika nieobecności w przypadku ograniczonego dostępu do oddziałów. |
13588 | Naprawiono błąd który powodował, że w raporcie DG-1 nie była drukowana wartość wynagrodzeń brutto w miesiącu sprawozdawczym dla osób wykazanych w wierszu 07. Ujednolicono także sposób wykazywania kwot,aby wszystkie wyświetlane były w tys. zł. |
Zobacz też
Dokumentacja użytkownika HR and Payroll Manager
Wsparcie techniczne w zakresie aplikacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central