Szczegóły projektu: Komponenty kosztu
Komponenty kosztu są różnymi typami kosztów, które składają się na wartość zwiększenia lub zmniejszenia zapasów.
W poniższej tabeli opisano różne komponenty kosztów i wszelkie podrzędne komponenty kosztów, z których są złożone.
| Komponent kosztu | Podrzędny komponent kosztu | Opis |
|---|---|---|
| Koszt bezpośredni | Koszt jednostkowy (bezpośrednia cena zakupu) | Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów. |
| Koszt bezpośredni | Koszt frachtu (Koszt dodatkowy) | Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów. |
| Koszt bezpośredni | Koszt ubezpieczenia (Koszt dodatkowy) | Koszt, który można przypisać do obiektu kosztów. |
| Koszt pośredni | Koszt, którego nie można przypisać do obiektu kosztów. | |
| Odchylenie | Odchylenie zakupu | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Odchylenie | Odchylenie materiału | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Odchylenie | Odchylenie zdol. produkcyjnej | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Odchylenie | Odchylenie podwykonawców | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Odchylenie | Odchylenie narzutu zdolności | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Odchylenie | Odchylenie narzutu produkcyjnego | Różnica między rzeczywistymi kosztami i cenami ewidencyjnymi, która jest księgowana tylko dla zapasów z metodą wyceny Standard. |
| Przeszacowanie | Amortyzacja lub zwiększenie wartości bieżących zapasów. | |
| Zaokrąglenie | Pozostałości spowodowane przez sposób obliczania wyceny zmniejszania stanu zapasów. |
Uwaga
Koszty frachtu i ubezpieczenia są kosztami dodatkowymi, które można dodać do kosztu zapasu w dowolnym momencie. Wartość wszystkich powiązanych zmniejszeń stanu zapasów zostanie odpowiednio zaktualizowane po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kosztu - zapisy zapasów.
Zobacz też
Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Odchylenie
Zarządzanie kosztami zapasów
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central