Szczegóły projektu: Konta w księdze głównej
W celu uzgodnienia zapasów i zapisów księgi zdolności produkcyjnej z księgą główną, powiązane zapisy wartości są księgowane na różnych kontach w księdze głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Uzgodnienie przy pomocy księgi głównej.
Księga inwentaryzacji
Poniższa tabela przedstawia zależności między różnymi rodzajami zapisów wyceny zapasów a kontami oraz kontami przeciwstawnymi w księdze głównej.
| Typ zapisu księgi zapasów | Typ zapisu wyceny | Typ odchylenia | Koszt przewidywany | Konto | Konto przeciwstawne |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakup | Koszt bezpośredni | Tak | Zapasy (tymczasowe) | Konto zapas. narast. (Pośredni) | |
| Zakup | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | Naliczony koszt bezpośredni | |
| Zakup | Koszt pośredni | Nie | Zapasy | Naliczone narzuty | |
| Zakup | Odchylenie | Zakup | Nie | Zapasy | Odchylenie zakupu |
| Zakup | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Zakup | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Sprzedaż | Koszt bezpośredni | Tak | Zapasy (tymczasowe) | KWS (tymczasowe) | |
| Sprzedaż | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | KWS | |
| Sprzedaż | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Sprzedaż | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Korekta in-plus, Korekta in-minus, Przelew | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Korekta in-plus, Korekta in-minus, Przelew | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Korekta in-plus, Korekta in-minus, Przelew | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| (Produkcja) Zużycie | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | RWT | |
| (Produkcja) Zużycie | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| (Produkcja) Zużycie | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Zużycie kompletacji | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Zużycie kompletacji | Koszt bezpośredni | Nie | Naliczony koszt bezpośredni | Korekta zapasów | |
| Zużycie kompletacji | Koszt pośredni | Nie | Naliczone narzuty | Korekta zapasów | |
| (Produkcja) Wyjście | Koszt bezpośredni | Tak | Zapasy (tymczasowe) | RWT | |
| (Produkcja) Wyjście | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | RWT | |
| (Produkcja) Wyjście | Koszt pośredni | Nie | Zapasy | Naliczone narzuty | |
| (Produkcja) Wyjście | Odchylenie | Materiał | Nie | Zapasy | Odchylenie materiału |
| (Produkcja) Wyjście | Odchylenie | Zdolności produkcyjne | Nie | Zapasy | Odchylenie zdol. produkcyjnej |
| (Produkcja) Wyjście | Odchylenie | Nie | Zapasy | Odchylenie podwykonawców | |
| (Produkcja) Wyjście | Odchylenie | Narzuty na zdolności prod. | Nie | Zapasy | Odchylenie narzutu zdolności |
| (Produkcja) Wyjście | Odchylenie | Narzuty produkcyjne | Nie | Zapasy | Odchylenie narzutów prod. |
| (Produkcja) Wyjście | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| (Produkcja) Wyjście | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Produkty kompletacji | Koszt bezpośredni | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Produkty kompletacji | Przeszacowanie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów | |
| Produkty kompletacji | Koszt pośredni | Nie | Zapasy | Naliczone narzuty | |
| Produkty kompletacji | Odchylenie | Materiał | Nie | Zapasy | Odchylenie materiału |
| Produkty kompletacji | Odchylenie | Zdolności produkcyjne | Nie | Zapasy | Odchylenie zdol. produkcyjnej |
| Produkty kompletacji | Odchylenie | Narzuty na zdolności prod. | Nie | Zapasy | Odchylenie narzutu zdolności |
| Produkty kompletacji | Odchylenie | Narzuty produkcyjne | Nie | Zapasy | Odchylenie narzutów prod. |
| Produkty kompletacji | Zaokrąglenie | Nie | Zapasy | Korekta zapasów |
Księga zdolności produkcyjnych
Poniższa tabela przedstawia zależności między różnymi rodzajami zapisów wyceny zdolności produkcyjnych a kontami oraz kontami przeciwstawnymi w księdze głównej. Zapisy księgi zdolności produkcyjnych reprezentują czas pracy zużyty na kompletację lub na prace produkcyjne.
| Typ prac | Zapis księgi zdolności prod. | Typ zapisu wyceny | Konto | Konto przeciwstawne |
|---|---|---|---|---|
| Kompletacja | Zasób | Koszt bezpośredni | Naliczony koszt bezpośredni | Korekta zapasów |
| Kompletacja | Zasób | Koszt pośredni | Naliczone narzuty | Korekta zapasów |
| Produkcja | Stanowisko robocze/Gniazdo robocze | Koszt bezpośredni | Konto RWT | Naliczony koszt bezpośredni |
| Produkcja | Stanowisko robocze/Gniazdo robocze | Koszt pośredni | Konto RWT | Naliczone narzuty |
Koszty kompletacji są zawsze rzeczywiste
Zgodnie z powyższą tabelą, księgowania kompletacji nie mają reprezentacji w kontach tymczasowych. Wynika to z faktu, że pojęcie roboty w toku (RWT) nie ma zastosowania w księgowaniu produktów kompletacji, w przeciwieństwie do księgowania wyprodukowanej ilości. Koszty kompletacji są zawsze księgowane jako koszty rzeczywiste, nigdy jako koszty przewidywane.
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Księgowanie zleceń kompletacji.
Obliczanie kwoty do księgowania w księdze głównej
Poniżej wymienione pola w tabeli Zapis wyceny są wykorzystywane do obliczania kosztu przewidywanego, który zostanie zaksięgowany w księdze głównej.
- Kwota kosztu (rzeczywista)
- Koszt zaksięgowany w K/G
- Kwota kosztu (przewidywana)
- Przewid. koszt zaksięgowany do K/G
Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób obliczane są kwoty księgowane w księdze głównej dla dwóch różnych typów kosztów.
| Typ kosztu | Kalkulacja |
|---|---|
| Koszt rzeczywisty | Kwota kosztu (rzeczywista) –Koszt zaksięgowany w K/G |
| Koszt przewidywanyt | Kwota kosztu (przewidywana) – Przewid. koszt zaksięgowany do K/G |
Zobacz też
Szczegóły projektu: Wycena zapasów
Szczegóły projektu: Księgowanie zapasów
Szczegóły projektu: Księgowanie przewidywanego kosztu
Zarządzanie kosztami zapasów
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central